<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Mavic Pro2 &#8212; Andrei Tupitcyn</title>
	<atom:link href="https://andr83.io/tag/mavic-pro2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andr83.io</link>
	<description>Путешествия, инвестиции, программирование и моя жизнь в Риге</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2021 21:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139505208</site>	<item>
		<title>Зимняя Рига</title>
		<link>https://andr83.io/5772/</link>
					<comments>https://andr83.io/5772/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 22:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[альбом]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>
		<category><![CDATA[Рига]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=5772</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Уже середина Марта и весна ощущается все сильнее. Не могу сказать, что зима выдалась какой-то особенно суровой или тёплой. Всё как обычно - немного снега, немного морозов, больше слякоти и серого неба. Но несколько дней всё же было очень удачных. 
<p><a href="https://andr83.io/5772/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/5772/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Обзор DJI Mavic Pro 2. Сравнение с Zoom версией.</title>
		<link>https://andr83.io/2318/</link>
					<comments>https://andr83.io/2318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro2]]></category>
		<category><![CDATA[Дрон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">17</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Наконец, через года DJI выпускает обновлённый Mavic 2 и сразу в двух версиях - Zoom и Pro. Отличаются они только камерами, но отличия серьёзные и выбрать между ними не просто. Я выбрал Pro версию, а почему - узнаете в конце статьи.
<p><a href="https://andr83.io/2318/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/2318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2318</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
