<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Дрон &#8212; Andrei Tupitcyn</title>
	<atom:link href="https://andr83.io/tag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andr83.io</link>
	<description>Путешествия, инвестиции, программирование и моя жизнь в Риге</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2024 19:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139505208</site>	<item>
		<title>Исландия. Золотое кольцо, Водопады, Пещеры, Гейзер.</title>
		<link>https://andr83.io/8453/</link>
					<comments>https://andr83.io/8453/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 18:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[x-t3]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=8453</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Ловля трески долгое время была главным двигателем исландской экономики. Но в последние годы лидерство захватывает туризм. Как обычно и бывает, извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году было причиной не только ... <a title="Исландия. Золотое кольцо, Водопады, Пещеры, Гейзер." class="read-more" href="https://andr83.io/8453/" aria-label="Больше на Исландия. Золотое кольцо, Водопады, Пещеры, Гейзер.">Дальше...</a>
<p><a href="https://andr83.io/8453/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/8453/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Исландия. Рейкьявик. Клейварватн. Тресковые войны.</title>
		<link>https://andr83.io/8336/</link>
					<comments>https://andr83.io/8336/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 14:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[x-t3]]></category>
		<category><![CDATA[Исландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=8336</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">9</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Первый месяц зимы я решил встретить в удивительной Исландии. Давно мечтал о поездке в северные страны зимой, но последние годы были насыщены повседневными заботами, и возможность путешествовать не представлялась. Поэтому ... <a title="Исландия. Рейкьявик. Клейварватн. Тресковые войны." class="read-more" href="https://andr83.io/8336/" aria-label="Больше на Исландия. Рейкьявик. Клейварватн. Тресковые войны.">Дальше...</a>
<p><a href="https://andr83.io/8336/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/8336/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Обзор DJI Mavic Pro 2. Сравнение с Zoom версией.</title>
		<link>https://andr83.io/2318/</link>
					<comments>https://andr83.io/2318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">17</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Наконец, через года DJI выпускает обновлённый Mavic 2 и сразу в двух версиях - Zoom и Pro. Отличаются они только камерами, но отличия серьёзные и выбрать между ними не просто. Я выбрал Pro версию, а почему - узнаете в конце статьи.
<p><a href="https://andr83.io/2318/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/2318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI Tello &#8212; лучший бюджетный квадрокоптер</title>
		<link>https://andr83.io/1531/</link>
					<comments>https://andr83.io/1531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 22:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=1531</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Буквально в прошлом обзоре Mavic Pro vs Mavic Air, я говорил, что большого смысла в покупке бюджетных моделей, чтобы научиться летать, особо нет. И вот, я держу в руках малыша Tello и вынужден признать, что был не прав. Tello — совместный продукт компаний DJI, Ryze Technology и Intel. И скажу сразу, результат получился достойным.
<p><a href="https://andr83.io/1531/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/1531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DJI Mavic Pro vs Mavic Air. Выбор лучшего квадрокоптера.</title>
		<link>https://andr83.io/1386/</link>
					<comments>https://andr83.io/1386/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 22:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Air]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=1386</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">15</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Полтора года назад я приобрел Mavic Pro и ни разу не пожалел. И вот, в этом году, DJI выпускает Mavic Air - он еще компактнее и умнее. Мой коллега не удержался и оформил заказал. Так что теперь у меня есть уникальная возможность не только сделать обзор, но и сравнить обе эти модели.
<p><a href="https://andr83.io/1386/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/1386/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Амстердам. Схипхол, Центральный вокзал, Buiksloterweg.</title>
		<link>https://andr83.io/1157/</link>
					<comments>https://andr83.io/1157/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 23:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<category><![CDATA[rx100]]></category>
		<category><![CDATA[Амстердам]]></category>
		<category><![CDATA[Дрон]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> За последний календарный год я уже был в Амстердаме три раза и могу с уверенностью сказать - это один из самых интересных и любимых мною городов. Про него существует множество стереотипов. Для многих Амстердам ассоциируется, в первую очередь, с Улицей Красных фонарей, кофешопами, кексами с гашишом и прочими прелестями "Загнивающего Запада".
<p><a href="https://andr83.io/1157/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/1157/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
