<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>еда &#8212; Andrei Tupitcyn</title>
	<atom:link href="https://andr83.io/tag/%D0%B5%D0%B4%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andr83.io</link>
	<description>Путешествия, инвестиции, программирование и моя жизнь в Риге</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2021 22:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139505208</site>	<item>
		<title>Цены на продукты в Польше</title>
		<link>https://andr83.io/5708/</link>
					<comments>https://andr83.io/5708/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 15:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вкусно поесть]]></category>
		<category><![CDATA[Житейский опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=5708</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Сегодня самая интересная рубрика - сколько стоят продукты в Польше на примере Гданьска. Стоит упомянуть, что Гданьск развитый город с достаточно высокой оплатой труда по польским меркам. Средняя зарплата за 2018 год составила 5118 злотых или 89500 рублей в пересчёте. Это, напомню, чуть выше, чем в Москве с 82000 рублями. Я зашёл в ближайший супермаркет Lidl - это типа нашего Магнита. Итак, давайте знакомиться с ассортиментом.
<p><a href="https://andr83.io/5708/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/5708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Какие цены на продукты в Норвегии? Самая дорогая страна мира глазами туриста.</title>
		<link>https://andr83.io/1750/</link>
					<comments>https://andr83.io/1750/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andr83]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 06:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вкусно поесть]]></category>
		<category><![CDATA[Житейский опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[еда]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Осло]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andr83.io/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Reading Time: </span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> Норвегия - самая дорогая страна Европы, а, возможно, и в мире. Как выжить туристу при цене в 2€ за бутылку воды и не остаться без штанов? Перед поездкой я настраивал себя на очень высокие цены, что придётся экономить. Действительно - цены кусаются, это вам не халявная Португалия. Но не всё так просто.
<p><a href="https://andr83.io/1750/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://andr83.io/1750/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1750</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
